Download de app
Agenda
21-12 | Start Kerstvakantie |
1-1 | Nieuwjaarsborrel |
5-1 | Einde Kerstvakantie |
25-1 | Veteranendiner |
16-2 | Einde zaalhockeycomp |
22-2 | start voorjaarsvakan |
1-3 | einde voorjaarsvakan |
Hele agenda |
Vandaag jarig
Felix Sion |
Handige links
Overig | |||
Overig | |||
code | nummer | klasse | |
Trimmers | |||
ZAALBLOK | |||
Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 131113 | 55250 | 3e klasse |
MA2 | 131139 | 55251 | 6e klasse |
MB1 | 131148 | 55253 | 1e klasse |
MB2 | 131152 | 55254 | 2e klasse |
MB3 | 131189 | 55255 | 5e klasse |
MB4 | 131202 | 55256 | 6e klasse |
MB5 | 131207 | 57730 | 7e klasse |
MC1 | 130699 | 55257 | Topklasse |
MC2 | 131217 | 55258 | 2e klasse |
MC3 | 131238 | 55259 | 4e klasse |
MC4 | 131252 | 55260 | 5e klasse |
MD1 | 131272 | 55263 | 1e klasse |
MD2 | 131278 | 55264 | 2e klasse |
MD3 | 131300 | 55266 | 4e klasse |
MD4 | 131301 | 55265 | 4e klasse |
MD5 | 131327 | 57731 | 6e klasse |
Trainingslid D&C | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 130979 | 57728 | 3e klasse |
JA2 | 130974 | 57729 | 4e klasse |
JB1 | 130998 | 55243 | 5e klasse |
JC1 | 131008 | 55245 | 3e klasse |
JD1 | 131026 | 55248 | 2e klasse |
Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 | 126295 | 55339 | 2e klasse |
D2 | 129890 | 55499 | Res. 1e klasse |
D3 | 129901 | 57860 | Res. 3e klasse |
DJ1 | 129917 | 63899 | 2e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
H1 | 126361 | 55340 | 4e klasse |
H1 Silvercup | 130739 | 55340 | Silvercup - KO |
H2 | 129794 | 55480 | Res. overgangsklasse |
Heren Trainingslid | |||
VA | 129830 | 55507 | Veteranen 4e klasse |
VB | 129830 | 55508 | Veteranen 4e klasse |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M6E1 | 131473 | 55437 | 1e klasse |
M6E2 | 127776 | 55439 | 1e klasse |
M6E3 | 127776 | 55440 | 1e klasse |
M8E1 | 127718 | 55431 | 1e klasse |
M8E2 | 129856 | 55429 | 1e klasse |
ME trainingslid | |||
MF trainingslid | |||
MF1 | 131465 | 55455 | 1e klasse |
MF2 | 131466 | 55456 | 1e klasse |
MF3 | 131466 | 55458 | 1e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
J6E1 | 130655 | 55423 | 1e klasse |
J8E1 | 127627 | 55422 | 1e klasse |
JF1 | 127666 | 55425 | 1e klasse |
JFE training | |||
Zaal Junioren | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 Zaal | 132104 | 56105 | 2e klasse |
MB1 Zaal | 132061 | 56106 | 1e klasse |
MB2 Zaal | 132019 | 56107 | 2e klasse |
MB4 Zaal | 132178 | 61649 | 5e klasse |
MB5 Zaal | 132175 | 72559 | 5e klasse |
MC1 Zaal | 132137 | 56109 | Topklasse |
MC2 Zaal | 131924 | 56110 | 2e klasse |
MC3 Zaal | 131950 | 56111 | 4e klasse |
MC4 Zaal | 131956 | 64747 | 4e klasse |
MD1 Zaal | 131958 | 56112 | 1e klasse |
MD2 Zaal | 131973 | 56113 | 2e klasse |
MD3 Zaal | 132117 | 58525 | 4e klasse |
MD4 Zaal | 132121 | 58526 | 4e klasse |
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 Zaal | 132051 | 58524 | 3e klasse |
JA2 Zaal | 132051 | 61647 | 3e klasse |
J-ABCD Trainingslid zaal | |||
JB1 Zaal | 132132 | 56101 | 3e klasse |
JC1 Zaal | 132003 | 56102 | 3e klasse |
JD1 Zaal | 132075 | 56104 | 3e klasse |
Zaal Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
D1 Zaal | 131930 | 56100 | Subtopklasse |
DJ1 zaal | 132055 | 64745 | 3e klasse |
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
H1 Zaal | 132185 | 56099 | 2e klasse |
Zaal Jongste Jeugd | |||
Meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
M8E1 zaal | 130857 | 68235 | 1e klasse |
Trainigslid Zaal JJ | |||
Jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingslid zaal J8E1 |